<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Andrew Scheidecker's Website</title>
	<atom:link href="http://www.scheidecker.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scheidecker.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Personal Genome Explorer by John Adam</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/comment-page-17/#comment-1461</link>
		<dc:creator>John Adam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/#comment-1461</guid>
		<description>Hello all, can anyone tell me or direct me to the source regarding how 23andmw or decodeme does data mining? I mean how and what databases they use to compare your or our genotyped data from snp 6.0 arrays? Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello all, can anyone tell me or direct me to the source regarding how 23andmw or decodeme does data mining? I mean how and what databases they use to compare your or our genotyped data from snp 6.0 arrays? Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personal Genome Explorer by Busy</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/comment-page-17/#comment-1401</link>
		<dc:creator>Busy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/#comment-1401</guid>
		<description>Hey, I'm very interested in how you developed this program, and i was wondering, where did you get the data from SNPedia. I couldn't find such a nice export file.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, I&#8217;m very interested in how you developed this program, and i was wondering, where did you get the data from SNPedia. I couldn&#8217;t find such a nice export file.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on License by Jon Jones</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/license/comment-page-2/#comment-938</link>
		<dc:creator>Jon Jones</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 04:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/license/#comment-938</guid>
		<description>Hi Andrew! Jon Jones from GI here. Just got my data back from 23andMe and I'm gonna run it through your program. Thanks again for the heads-up! :)
-jon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Andrew! Jon Jones from GI here. Just got my data back from 23andMe and I&#8217;m gonna run it through your program. Thanks again for the heads-up! <img src='http://www.scheidecker.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
-jon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personal Genome Explorer by hongiiv's - 단맛만 좋아요!</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/comment-page-14/#comment-838</link>
		<dc:creator>hongiiv's - 단맛만 좋아요!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/#comment-838</guid>
		<description>&lt;strong&gt;개인용 Genome 브라우저...&lt;/strong&gt;

(맞춤형 개인 의료, 개인 Genome 서비스, Google Health, 23andMe) 논문에서나 볼 수 있는 내용들이 점점 나(개인)에게 실질적으로 다가오고 있다. 이런 상황에서 자신의 Genome 정보를 시각화하고 다른 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>개인용 Genome 브라우저&#8230;</strong></p>
<p>(맞춤형 개인 의료, 개인 Genome 서비스, Google Health, 23andMe) 논문에서나 볼 수 있는 내용들이 점점 나(개인)에게 실질적으로 다가오고 있다. 이런 상황에서 자신의 Genome 정보를 시각화하고 다른 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introduction by J.Scheidecker</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/introduction/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>J.Scheidecker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/blog/introduction/#comment-768</guid>
		<description>Hello, and greetings from Germany!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, and greetings from Germany!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personal Genome Explorer by Досліди власний геном. &#171; Progenes&#8217;s Webblog</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/comment-page-13/#comment-686</link>
		<dc:creator>Досліди власний геном. &#171; Progenes&#8217;s Webblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 06:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/#comment-686</guid>
		<description>[...] інформація про розробку відповідного програмного забезпечення, яке працює з типом файлів, які генерують 23andmy та deCODE. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] інформація про розробку відповідного програмного забезпечення, яке працює з типом файлів, які генерують 23andmy та deCODE. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personal Genome Explorer by &#8220;Well, Get the Bread Out of the Oven and Let&#8217;s Eat!&#8221; &#171;</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/comment-page-10/#comment-555</link>
		<dc:creator>&#8220;Well, Get the Bread Out of the Oven and Let&#8217;s Eat!&#8221; &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/#comment-555</guid>
		<description>[...] Personal Genome Explorer is the prettier of the two, though it&#8217;s a little hard to understand the results. With so few people getting this type of test done, most of the people using the programs know what they&#8217;re looking for and what everything means. Sadly, your humble narrorator is still trying to learn. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Personal Genome Explorer is the prettier of the two, though it&#8217;s a little hard to understand the results. With so few people getting this type of test done, most of the people using the programs know what they&#8217;re looking for and what everything means. Sadly, your humble narrorator is still trying to learn. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personal Genome Explorer by Science Surf &#187; Personal Genome Explorer &#187; Matthias Wjst</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/comment-page-5/#comment-243</link>
		<dc:creator>Science Surf &#187; Personal Genome Explorer &#187; Matthias Wjst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/#comment-243</guid>
		<description>[...] 4/2008 reports a new software tool for DNA addicted people: the Personal Genome Explorer which is based on SNP annotation by SNPedia. So, what I tried to institutionalize on a sound level [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4/2008 reports a new software tool for DNA addicted people: the Personal Genome Explorer which is based on SNP annotation by SNPedia. So, what I tried to institutionalize on a sound level [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personal Genome Explorer by cariaso</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/comment-page-2/#comment-109</link>
		<dc:creator>cariaso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/#comment-109</guid>
		<description>affy 6.0 data is supported just fine by promethease
http://www.snpedia.com/index.php?title=Promethease</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>affy 6.0 data is supported just fine by promethease<br />
<a href="http://www.snpedia.com/index.php?title=Promethease" rel="nofollow">http://www.snpedia.com/index.php?title=Promethease</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personal Genome Explorer by Hans</title>
		<link>http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/comment-page-2/#comment-90</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scheidecker.net/personal-genome-explorer/#comment-90</guid>
		<description>This looks like a great tool! I have just ordered PG from both 23andme and deCODEme (I am an information junkie!), so I look forward to exploring them using this software.

Just one wish: It would be nice to have a possibility to print the output (or some of it), insteading of just printing a screendump...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This looks like a great tool! I have just ordered PG from both 23andme and deCODEme (I am an information junkie!), so I look forward to exploring them using this software.</p>
<p>Just one wish: It would be nice to have a possibility to print the output (or some of it), insteading of just printing a screendump&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
